Скидка 3%!! при оплате за наличный или при переводе на карту.
Репитер DS-900/1800-17 работает единовременно в двух частотных диапазонах: 900 и 1800 мГц. Выходная мощность до 17дБм позволяет усиливать сигнал даже на сложных объектах. Данное оборудование достаточно просто в монтаже.
-
Диапазон | 900/1800 |
Стандарт связи | LTE, GSM, 3G |
Производитель | Далсвязь |
Мощность усиления дБм | 17 |
Max Усиление Дб | 65 |
Размер | 183х135х73 |
Страна производства | Китай |
....................................................................................................
Характеристики | |
Поколение сети | 2G,3G,4G |
Стандарт связи | EGSM900,UMTS900,DCS1800 |
Место установки | В помещении |
Мощность, мВт | 50 |
Рабочий диапазон частот UpLink, МГц | 880 ~ 915 1710 ~ 1785 |
Рабочий диапазон частот DownLink, МГц | 925 ~ 960 1805 ~ 1880 |
Коэффициент усиления UpLink, дБ | 65±2 |
Коэффициент усиления DownLink, дБ | 65±2 |
Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ) с шагом 5 дБ | 15 |
Максимальная выходная мощность UpLink, дБм | 13±2 |
Максимальная выходная мощность DownLink, дБм | 17±2 |
Максимальный уровень входного сигнала, дБм | 0 |
Интермодуляционные составляющие, менее дБм | -30 ~ -36 |
Коэффициент шума, не более дБм | 8 |
ВЧ разъем | N-тип, розетка |
Импеданс, Ом | 50 |
КСВн входа и выхода, не более | 2 |
Питание (адаптер), В | DC: +9В, 2.0 А |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 4 |
Диапазон рабочих температур, С | -10~+55 |
Габариты устройства, мм | 183х135х73 |
Вес, брутто КГ | 1.2 |
Степень защиты | IP40 |
Сопутствующие товары